IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE MONITOREO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
dc.contributor.advisor | CURICHO, PAUL | |
dc.contributor.author | ESCALERAS GORDILLO, VERÓNICA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-20T01:17:42Z | |
dc.date.available | 2018-01-20T01:17:42Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la implementación de un sistema de monitoreo SNMP, para realizar el control y seguimiento de prestación de servicio, evaluando los parámetros de disponibilidad y capacidad del canal de acceso a internet. Para la ejecución del proyecto se comienza con un análisis de los requerimientos del MINTEL, el marco legal y la factibilidad técnica pertinentes. Posterior a esto, se evalúan las alternativas existentes para realizar tareas de monitoreo utilizando el protocolo SNMP y se selecciona el software más apropiado que cumple con todos los requerimientos funcionales solicitados y además con características adicionales de robustez, confiabilidad y escalabilidad. Realizadas las respectivas menciones teóricas se inicia la ejecución del proyecto comenzando por la implementación de un servidor virtual sobre una plataforma Linux (Centos 5.5) configurando los servicios ssh y snmpd necesarios para la administración remota del servidor y su control de estado. Luego se procede mediante CLI (Intefaz de Línea de Comandos) a instalar, configurar y personalizar el software de monitoreo SNMP Zenoss Core. Disponibles el software y el hardware se realiza una evaluación del sistema sometiéndolo a pruebas de funcionamiento y estableciendo de esta forma los parámetros reales de utilización de los recursos del mismo (canal de acceso a internet, utilización de memoria RAM, disco duro y procesador), información necesaria para escalar el hardware del sistema conforme se incremente el número de beneficiarios monitoreados. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/2627 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 24-SIST-2012-1711961043; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | SERVIDOR DE MONITOREO | en_US |
dc.subject | INTERNET | en_US |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE MONITOREO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 24-SIST-2012-1711961043.pdf
- Tamaño:
- 9.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: