MEDIR FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO LABORAL EN LAS PYMES DEL SUR DEL DMQ 2019
dc.contributor.advisor | ALOMOTO, TANIA | |
dc.contributor.author | CRUZ MINGA, NATHALY ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T16:27:54Z | |
dc.date.available | 2020-06-05T16:27:54Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAL | en_US |
dc.description.abstract | El departamento de Talento Humano tiene la responsabilidad de mantener a los colaboradores en condiciones de salud estables (metal, física), los factores y riesgos psicosociales son los más complejos de tratar, pudiendo perjudicar a toda la organización y a los colaboradores. Es importante conocer y solucionar estas problemáticas evitando llegar a conflictos, que pueden ocasionar la muerte de algún colaborador, el departamento de Talento Humano debe buscar las soluciones a cada caso de riesgo psicosocial ya que no todos los casos son los mismos manteniendo la salud y bienestar de los colaboradores. Los factores y riesgos psicosociales afectan al rendimiento de los colaboradores causando que no se desempeñen con normalidad perjudicando no solo a su salud (física, mental) también causa pérdidas económicas e importantes a la organización. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar, medir y controlar los factores y riesgos psicosociales para resguardar la salud y bienestar del colaborador mediante el mismo se analizará como interviene estas problemáticas en el rendimiento laboral ya que depende del rendimiento de cada colaborador para que la organización pueda desarrollarse positivamente. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5195 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 49-RHP-19-19-1751033166; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MEDIR FACTORES | en_US |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | en_US |
dc.subject | PSICOSOCIAL | en_US |
dc.subject | MEDICIÓN | en_US |
dc.subject | INFLUENCIA | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO LABORAL | en_US |
dc.title | MEDIR FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO LABORAL EN LAS PYMES DEL SUR DEL DMQ 2019 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 49-RHP-19-19-1751033166.pdf
- Tamaño:
- 7.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: