LA RADIOFRECUENCIA RFID EN LA ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA EL HUEVO O LA GALLINA
dc.contributor.advisor | CURICHO, PAUL | |
dc.contributor.author | RICAURTE VELÁSQUEZ, ANDRÉS | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T14:57:13Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T14:57:13Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | La empresa “El Huevo o la Gallina“, durante su vida de servicio al cliente sea venido brindado a toda la población del Valle de los Chillos un producto de calidad,esto ha permitido que la empresa crezca económicamente a lo largo de estos 7 años de vida de la misma, cada cliente tiene como expectativa recibir una factura al terminar su compra y un servicio de calidad, que le garantice al cliente una mejor compra requerida; por ello se concluyó de forma de contribuir a su engrandecimiento, es la implementación de una Sistema Informático de Web que nos permita más fácil la facturación y el manejo de inventarios dentro de la empresa, para así ahorrar tiempo, y evitar la pérdida de productos existentes en la empresa. La creación y adecuación del Sistema Informático Web, está fue realizada en la bodega principal, ubicada en el 1º Piso, proceso que precisó de un análisis exhaustivo de los requerimientos para su adecuado funcionamiento. Ya terminado el trabajo, se llevó acabo que los equipos instalados y los materiales utilizados para la implementación del Sistema Informático Web han sido los más adecuados y van a la par con la tecnología moderna, que garantizan el constante y eficaz funcionamiento. Por ello, se recomendó que se realice periódicamente mantenimientos preventivos, con el fin de evitar daños a los equipos, colapsos en la red, causados por factores externos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/2662 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 64-SIST-2012-1717826570; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | RADIO FRECUENCIA | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS | en_US |
dc.subject | SOFTWARE DE INVENTARIOS | en_US |
dc.title | LA RADIOFRECUENCIA RFID EN LA ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA EL HUEVO O LA GALLINA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 64-SIST-2012-1717826570.pdf
- Tamaño:
- 6.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: