IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR CORDILLERA
dc.contributor.advisor | BASANTES, JAIME | |
dc.contributor.author | TORRES GONZALES, DIEGO JONATHAN | |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T23:59:23Z | |
dc.date.available | 2018-01-19T23:59:23Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis se desarrolla en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, el problema principal radica en que los procesos se llevan de forma manual, los mismos que son ingresados a una hoja de Excel lo que ocasiona una gran pérdida de tiempo y errores humanos. La presente tesis consiste en el desarrollo de un sistema de Control de Proyectos de Grado, el objetivo principal es sistematizar los métodos y procedimientos que realiza el departamento de proyectos. El contenido de la tesis abarca cinco capítulos, los cuales detallamos a continuación según su importancia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/2596 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 67-SIST-2011-1722046628; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO | en_US |
dc.subject | PROYECTO | en_US |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR CORDILLERA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 67-SIST-2011-1722046628.pdf
- Tamaño:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: