OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE VENTAS DE PRODUCTOS MEDIANTE UN CATALOGO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA "CORPORACIÓN SUPERIOR" EN LA CIUDAD DE QUITO
dc.contributor.advisor | NIETO SARMIENTO, CARLOS ADRIÁN | |
dc.contributor.author | LEÓN AGUAS, MABEL ESPERANZA | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T16:34:58Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T16:34:58Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo principal del proyecto es desarrollar un aplicativo informático, que será encargado de automatización del proceso de facturación mediante una aplicación facturación electrónica para la empresa Corporación Superior S.A. de la ciudad de Quito. Dentro del capítulo I se describe al contexto mediante el cual se identifica, la ubicación, las condiciones y el problema que existe en la Empresa Corporación Superior S.A. La matriz T permite analizar los problemas comunes que se hallan en La Empresa Corporación Superior S.A. de la ciudad de Quito, analizando la situación actual, desmejorada y mejorada, permitiendo encontrar la solución adecuada para el mejoramiento de la misma. El capítulo II se refiere al mapeo de involucrados que me permite identificar a todos la persona favorecida o interesada que intervienen en la empresa de forma directa e indirecta. En el capítulo III se representa el árbol de problemas el cual permite entender las actividades que se desarrollan en forma negativa en la Empresa a través del problema central, las causas y efectos, y con el árbol de objetivos transformamos dichas actividades en forma positiva. Dentro del capítulo IV se representa la matriz de alternativas en la cual comparamos las distintas alternativas que tenemos con la Empresa y el personal utilizando métodos cualitativos, el diagrama de estrategias que tiene como objetivo mostrar las actividades que se van a realizar en la solución al problema identificando el propósito, finalidad y los componentes planteados. La matriz del marco lógico detalla los resultados previstos del proyecto a través de los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/5724 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 85-SIST-15-15-1003866728; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
dc.subject | VENTAS | en_US |
dc.subject | CATÁLOGO | en_US |
dc.subject | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | en_US |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE VENTAS DE PRODUCTOS MEDIANTE UN CATALOGO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA "CORPORACIÓN SUPERIOR" EN LA CIUDAD DE QUITO | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 85-SIST-15-15-1003866728.pdf
- Tamaño:
- 7.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: