APORTAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ESTADO MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE DEDIQUE A LA MOVILIZACIÓN DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES EN AUTOMÓVILES QUE SERÁN CONDUCIDOS POR MUJERES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2018-2018
dc.contributor.advisor | VERA, PAMELA | |
dc.contributor.author | MALDONADO MOYANO, ANGÉLICA ESTEFANÍA | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:03:33Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T14:03:33Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE MARKETING INTERNO Y EXTERNO | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto realiza el análisis de factibilidad para la creación de una empresa que se dedica a la movilización de mujeres y personas con algún tipo de vulnerabilidad, sean estas, personas con discapacidades, niños, personas de tercera edad, además de que se ofrecerán distintos servicios como el domicilio de comida, encargo de distintas cosas etc., es una empresa que desea brindar servicios móviles que serán realizados por una mujer, es decir que una de las condiciones de esta empresa es que las conductoras sean damas para brindar una plaza de empleo a las mismas y también dar apertura a la seguridad de nuestras usuarias, además esta empresa utilizará una aplicación de celular la cual permitirá a los usuarios solicitar el servicio y podrán contactarse directamente con las conductoras de forma telefónica o en mensajes de texto. En dicha aplicación se visualizará un mapa de la ciudad que permitirá observar por la vía está el vehículo, de esta manera si usted decide enviar a su padre o madre quienes son personas mayores, o cualquiera de sus seres queridos, usted podrá dar seguimiento de aquella ruta. Sin duda un proyecto innovador e inclusivo que permite a nuestro país preocuparnos de quienes requieren y brindar plazas de empleo en el tiempo libre de nuestras mujeres ecuatorianas permitiendo de este modo colaborar en sí a todas las familias ya que en la actualidad es necesario el ingreso de dos o más personas para el sustento. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.cordillera.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/4719 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 36-MKT-18-18-1724615198; | |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | PERSONAS VULNERABLES | en_US |
dc.subject | AUTO | en_US |
dc.title | APORTAR A LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ESTADO MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE DEDIQUE A LA MOVILIZACIÓN DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES EN AUTOMÓVILES QUE SERÁN CONDUCIDOS POR MUJERES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2018-2018 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 36-MKT-18-18-1724615198.pdf
- Tamaño:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 16.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: